MEKLĒT PAZIŅOJUMUS
Noslēgto līgumu uzskaite
Noslēgto līgumu uzskaite uz 30.06.2010.
| saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr. 171 11.13 punktu | ||||||
| Līguma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas Nr. | Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Piegādātāja nosaukums | Līgumcena (bez PVN) | Līguma izpildes termiņš |
| Dzeramā ūdens piegāde | Venden, SIA | 1000 LVL | 13.07.2011. - 12.07.2012. | |||
| Maināmo paklāju īre | Emblēmu paklāju serviss, AS | 250 LVL | 08.07.2010. - 07.07.2013. | |||
| Mobilo sakaru pakalpojumi | Tele2, SIA | max 2 500 LVL | 27.05.2010. - 26.05.2010. | |||
| Apsardzes pakalpojumi (3.stāvam) | G4S Latvia, AS | *1 137.60 LVL | 01.01.2010. - 31.12.2013. | |||
| Apsardzes pakalpojumi (2.stāvam) | Mega Sargs, SIA | * 204 LVL | 28.12.2009. - 31.12.2010. | |||
| Grāmatvedības progr.uzturēšana | Auditorfirma "Grāmatvedis", SIA | max 2 999 LVL | 23.11.2009. - 31.12.2010. | |||
| Informatīvie materiāli internetā | LETA, SIA | 2 962.98 LVL | 15.12.2009.. - 31.12.2010. | |||
| Mazlietota vieglā automobiļa noma | IUB 2009/7 | 19.11.2009. | 07.12.2009 | ALD Automotive, SIA | * 7 538.76 LVL | 14.12.2009. - 14.12.2012. |
| Telpu uzkopšanas pakalpojumi | Aiga Druka | 2 700 LVL | 02.11.2009. - 31.10.2010. | |||
| Pasta pakalpojumi | Latvijas Pasts, VAS | 05.03.2009. - 31.12.2010. | ||||
| Interneta pakalpojumi | FM IUB 2008/4 | 21.08.2008. | 26.08.2008. | Telenet, SIA | 3 135.75 LVL | 15.11.2008. - 15.11.2011. |
| Telekomunikāciju pakalpojumi | FM IUB 2007/20 | 19.10.2007. | 16.11.2007. | Lattelecom, SIA | max 9 999 LVL | 21.12.2007. - 12.12.2012. |
| Obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana | Veselības centrs 11, SIA | max 999 LVL | 02.04.2007. - | |||
| Degvielas iegāde | FM IUB 2006/5 | 11.07.2006. | 17.07.2006. | Latvija Statoil, SIA | max 9 999 LVL | 20.07.2006. - |
| Telpu noma | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | *208 674.30 LVL | 01.06.2006. - 31.12.2014. | |||
| Apsardzes pakalpojumi | RN -512/10 | Megasargs, SIA | 292.80 LVL | 01.01-2011 - 31.12.2011 | ||
| Telpu uzkopšanas pakalpojumi | S-IUB/2011/1 | Aiga Druba | 2988 LVL | 03.01-2011 - 31.12.2011 | ||
| Logu mazgāšana | LIV.11.003 | SOL Latvia, SIA | 66.70 LVL | 21.05.2011 - 21.05.2011 | ||
| Serveru uzturēšana | 22-11 | LV Radio un televīzijas centrs | max 2999 LVL | 10.06.2011 - 15.06.2012 | ||
| IUB uzdevumu reģistra modernizācija un integrācija PVS | IUB 2011/1 | ClusterOne SIA | 29280.00 LVL | 16.06.2011 - 14.12.2011 | ||
| IUB PVS Papildinājumu izstrāde | IUB 2011/2 | ClusterOne SIA | 11712.00 LVL | 02.09.2011 - 31.12.2011 | ||
| * Fiksēto maksājumu summa līguma darbības periodā (nav iekļauti iespējamie, mainīgie pakalpojumi, kuri ir minēti līgumā, piem., apsardzes izbraukums nepareiza koda ievadīšanas dēļ; telpu nomas līgumā - bez komunālajiem maksājumiem) | ||||||
